
Business Management Module
Business Management & Consultancy Programs
COURSE | COURSE DESCRIPTION | DURATION | IDEAL CANDIDATE |
---|---|---|---|
BM 1 | Six Sigma Consulting & Advisory | 5 Days | Executive Management including MD's & CEO's |
BM 2 | Six Sigma Audits & Advisory | 5 Days | Executive & Senior Management including Financial & Accounting Heads |
BM 3 | Business Strategy & Turnaround Planning | 3 Days | Executive & Senior Management including Financial & Accounting Heads |
BM 4 | Project Management & Project Coaching | 3 Days | Project Managers; Engineers; Operations Managers & Process Managers |
BM 5 | Sales & Marketing Strategic Planning | 3 Days | Sales & Marketing Heads; Business Analytics & Executive Management |
BM 6 | Client Retention & Growth Programs | 3 Days | Sales & Marketing Heads; Business Analytics & IT Management |
BM 7 | Sales / CRM & Workforce Mobility Solutions | 3 Days | Sales & marketing Heads; Regional & Divisional & IT & Operations |
BM 8 | Analytics & Business Intelligence Programs | 3 Days | Business Analytics Teams, IT Management; Senior & Executive Management |
BM 9 | Manufacturing & Service Efficiency Solutions | 5 Days | Production Management; Process Engineers; QC Heads; Senior Management |
BM 10 | Imports Sourcing & Quality Assurance | 3 Days | Production Head; Material Procurement; Product Managers & Sales Heads |
Another Pixel Website Studio Project
Copyright © 2019 Six Sigma Training & Consulting
Copyright © 2019 Six Sigma Training & Consulting