
Six Sigma Specific Module
Six Sigma Training Courses
COURSE | COURSE DESCRIPTION | DURATION | IDEAL CANDIDATE |
---|---|---|---|
SS 1 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2 Days | Supervisors; Inspectors & Key Staff |
SS 2 | Lean Six Sigma Green Belt DMAIC | 5 Days | Engineers & Managers: Process; QC; Manufacture & Production |
SS 3 | Lean Six Sigma Black Belt DMAIC | 5 & 5 Days | Engineers & Managers: Process; QC; Manufacture & Production |
SS 4 | Lean Six Sigma Master Black Belt DMAIC | 5 & 5 Days | Senior & Executive Management - Including Ops & Finance |
SS 5 | Six Sigma Executive & CEO Orientation | 1 Day | CEO's ; MD's & Executive Management - Ideally "The Sponsors of Change" |
SS 6 | Six Sigma Change Management Program | 2 Days | Managers - Senior & Junior; Supervisors & Divisional Heads |
SS 7 | Lean Six Sigma Auditing & Coaching | 5 Days | Auditors - Internal & External; Accountants & Senior Managers |
SS 8 | Six Sigma Project Management Program | 3 Days | Project Managers; Engineers; Operations Managers & Process Managers |
SS 9 | Six Sigma Sales & Key Accounts Management | 2 Days | Sales Directors & Divisional Heads; Regional Sales & Key Accounts Managers |
SS 10 | Six Sigma - MINITAB Course | 2 Days | Project Managers; Engineers; Operations Managers & Process Managers |
SS 11 | QUALITY COMPANION Course | 2 Days | Project Managers; Engineers; Operations Managers & Process Managers |
SS 12 | LEAN Six Sigma White Belt | 2 Days | Any Employees & Key Staff |
SS 13 | DESIGN for Six Sigma | 5 Days | Engineers & Managers: Process; QC; Manufacture & Production |
SS 14 | LEAN Accounting for Six Sigma | 2 Days | Accountants & Key Managers |
SS 15 | SALES & MARKETING - The Six Sigma Way | 5 Days | All Sales Marketing Staff |
SS 16 | TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE - TPM | 2 Days | All Engineering & Production Staff |
Business Management Module
Business Management & Consultancy Programs
COURSE | COURSE DESCRIPTION | DURATION | IDEAL CANDIDATE |
---|---|---|---|
BM 1 | Six Sigma Consulting & Advisory | 5 Days | Executive Management including MD's & CEO's |
BM 2 | Six Sigma Audits & Advisory | 5 Days | Executive & Senior Management including Financial & Accounting Heads |
BM 3 | Business Strategy & Turnaround Planning | 3 Days | Executive & Senior Management including Financial & Accounting Heads |
BM 4 | Project Management & Project Coaching | 3 Days | Project Managers; Engineers; Operations Managers & Process Managers |
BM 5 | Sales & Marketing Strategic Planning | 3 Days | Sales & Marketing Heads; Business Analytics & Executive Management |
BM 6 | Client Retention & Growth Programs | 3 Days | Sales & Marketing Heads; Business Analytics & IT Management |
BM 7 | Sales / CRM & Workforce Mobility Solutions | 3 Days | Sales & marketing Heads; Regional & Divisional & IT & Operations |
BM 8 | Analytics & Business Intelligence Programs | 3 Days | Business Analytics Teams, IT Management; Senior & Executive Management |
BM 9 | Manufacturing & Service Efficiency Solutions | 5 Days | Production Management; Process Engineers; QC Heads; Senior Management |
BM 10 | Imports Sourcing & Quality Assurance | 3 Days | Production Head; Material Procurement; Product Managers & Sales Heads |
Continuous Improvement (CI), BPM & Workflow Efficiency Module
Specific Training of Business Process Mapping & the Ideology of Continuous Improvement through Efficiency Workflow Methods
COURSE | COURSE DESCRIPTION | DURATION | IDEAL CANDIDATE |
---|---|---|---|
CI 1 | BPM & Workflow Solutions - Planning & Execution | 3 Days | Process Owners, Ops Heads, Key Managers & Support Staff |
CI 2 | Business Improvement Strategy & Leadership | 3 Days | Divisional & Ops Heads, Process Owners, Key Managers & Support Staff |
CI 3 | Continuous Improvement Processes - 5S & 7W | 3 Days | Process Owners, Ops Heads, Key Managers & Support Staff |
CI 4 | Annual Strategy Workshop | 3 Days | Execs & Divisional Heads, Process Owners & Key Management |
CI 5 | Mobility, Interactive & Efficient BI Solutions & Reports | 5 Days | Execs & Divisional Heads, Process Owners & ALL Key Staff & Users |
CI 6 | Consulting & Advisory Services for CI & BPM | Client Dependent | Interactions with Full Spectrum of ALL Key Employees & Execs |